|
|
|
|
Nach 9 von 9 Turnieren (inkl. Rangliste) |
Abschlusstabelle: |
| Damen |
Herren |
|---|
|
Platz |
Name/Vorname | Punkte |
Tur- |
Pl |
Name/Vorname | Punkte |
niere |
|
| 1 | Sarah Sobotta | 2910 | 8* |
|
1 | Peter Sobotta | 3400 | 9** |
| 2 | Doris Bräutigam | 2250 | 7 | 2 | Peter Bräutigam | 3110 | 8* | |
| 3 | Martina Walcher | 2200 | 7 | 3 | Viktor Braun | 2920 | 9 | |
| 4 | Ruth Stimpfle | 2200 | 6 | 4 | Mike Hammermayer | 2860 | 8* | |
| 5 | Verena Fischer | 2090 | 5 | 5 | Anton Rauh | 2740 | 8 | |
| 6 | Marina Osterrieder | 1900 | 5 | 6 | Bernhard Schmid | 2530 | 6* | |
| 7 | Siggi Mayr | 1530 | 5 | 7 | Johann Lahner | 2510 | 8 | |
| 8 | Lucia Gaschler | 1470 | 4** | 8 | Peter Weyh-Immerz | 2300 | 7 | |
| 9 | Gabi Benz | 1400 | 4 | 9 | Patrick Stimpfle | 2170 | 6 | |
| 10 | Claudia Baur | 1330 | 5 | 10 | Thomas Schmid | 2170 | 6* | |
| 11 | Birgit Allmann | 1280 | 4 | 11 | Stefan Waltenberger | 2080 | 6* | |
| 12 | Katharina Holzmann | 1210 | 3* | 12 | Werner Hillebrand | 1760 | 6 | |
| 13 | Karin Müller | 1110 | 4 | 13 | Christian Högg | 1650 | 5 | |
| 14 | Anja Braun | 1010 | 3 | 14 | Wolfgang Scheidle | 1560 | 4* | |
| 15 | Helmi Behringer | 880 | 3 | 15 | Mathias Meier | 1560 | 4 | |
| 16 | Anne Sobotta | 750 | 3 | 16 | Frank Benz | 1490 | 4 | |
| 17 | Karin Meyer | 720 | 2 | 17 | Johann Krtschek | 1290 | 4 | |
| 18 | Birgit Pohorely | 690 | 2 | 18 | Anton Osterrieder | 1200 | 3 | |
| 19 | Anna Calderaro | 340 | 1 | 19 | Kevin Hierl | 1180 | 3 | |
| 20 | Lisa Schweiger | 320 | 1 | 20 | Philip Schedel | 980 | 2* | |
| 21 | Julia Bräutigam | 250 | 0** | 21 | Franz Ledermann | 950 | 2 | |
| 22 | Albert Richter | 830 | 2* | |||||
| 23 | Rudi Braun | 730 | 2 | |||||
| 24 | Ludwig Vogt | 680 | 2 | |||||
| 25 | Otto Gaschler | 600 | 2 | |||||
| 26 | Oliver Hurter | 500 | 2 | |||||
| 27 | Franz Steppich | 400 | 1 | |||||
| 28 | Georg Oberhofer | 380 | 1 | |||||
| 29 | Martin Maier | 250 | 1 | |||||
| Alexander Miletic | 250 | 1 | ||||||
| 31 | Hermann Dollinger | 180 | 0* |
|
Fettgedruckte haben die Mindestpunkt- oder -turnieranzahl
zur Teilnahme an der Tombola erreicht!! |
| Die Spielregeln der TC Turniermeisterschaft: | |
|
Mit der 'TC
Turniermeisterschaft'
wird der Titel des "TC Turniermeisters" vergeben! Ziel und Zweck ist es, allen Aktiven einen echten
Anreiz zur Teilnahme an den Turnieren und Ranglistenspielen zu bieten. Wie man aus dem
speziell hierfür entwickelten Punktesystem
entnehmen kann, hat also nicht nur der Profi
gute Chancen, ganz vorn mit dabei zu sein, sondern eigentlich alle, die einfach nur fleißig mitmachen! |
|
|
Nun aber die Vorgaben sowie die Punkteverteilung: |
|
|
Punkte: |
Bei Teilnahme werden
automatisch die erreichten Punkte (Bonus und falls zutreffend auch
Platzierungspunkte) gutgeschrieben! Der aktuelle Punktestand wird nach
jedem Turnier aktualisiert. |
|
Zeitraum: |
Gewertet werden alle
internen Turniere/Meisterschaften der
Sommersaison. Auch die beiden Hallenschleifchenturniere
werden gewertet. Ebenso wird die Rangliste
in die Punktewertung mit einbezogen. Der Sparkassen-Cup und das Richard Prexl Pokalturnier
werden nur im Wechsel, also
alle 2 Jahre ausgespielt! |
|
Rangliste: |
Nach der ersten Forderung erhält man insgesamt 100
Punkte (sowohl für die Führung in der Rangliste wie auch für die
erste Forderung). Mit jeder
weiteren Forderung werden je 50 zusätzliche Punkte auf das Konto
gutgeschrieben! Somit: Ohne Forderung gibt es überhaupt keine Punkte
- selbst bei vorhandener
Platzierung in der Rangliste! Bei jedem, der bis Saisonende mindestens eine Forderung
ausgespielt hat, wird dann
letztendlich auch noch die Platzierung berücksichtigt (z.B. Platz 1 bis
3 bedeutet zusätzlich 100 Platzierungspunkte, Platz 4 - 6
80 usw.). |
|
Gebühren: |
Nur die jeweiligen Startgebühren - es fallen keine zusätzlichen Gebühren an! |
|
Preise: |
Die drei bestplatzierten Frauen sowie Männer
erhalten je einen
attraktiven Pokal mit Urkunde und natürlich den Titel des "TC-Turniermeisters"!
Außerdem nehmen alle, welche die Mindestpunktzahl von 1.500
Punkten oder mindestens an der Hälfte aller
gespielten Turniere teilgenommen haben, an der Abschlusstombola
bei der Generalversammlung im April 2010 teil. |
| Solltet Ihr hierzu Fragen haben oder Euch etwas unverständlich erscheinen, schreibt einfach ein Mail an sport@tc-tussenhausen-mattsies.de. | |
|
|
|
|
|
|